学校教員の方へ
高等学校への情報教育の支援を行っています。
本校では、長年培ってきた情報技術の専門教育を活かし、中学・高等学校教職員の方を対象とした研修会や、高校生を対象とした授業や資格取得対策等をサポートする高専連携を実施しております。
このような取り組みを
行っています。
- 専門教科授業への教育支援
- 情報処理技術者試験の受験指導、eラーニング教材による受験対策
- 教職員対象のIT教育支援、校内IT設備等に関する技術支援など
お問い合わせ、ご質問等がございましたら、本校事務局までご連絡下さい。
【お問い合わせ窓口】
広島情報専門学校 事務局 TEL 082-252-4411
eラーニングシステム『JOHO-BOX』について
Web学習により学習効率UP!「合格ノウハウ」を余すことなく提供
多彩な学習機能
学習履歴をAIが分析し、実力に合わせた問題を出題。また、ゲーミフィケーションによる学習促進で、学びへのモチベーションを高めることができます。
年度別・分野別学習
年度や分野を選択し、問題を様々な角度から出題します。AIが実力に合わせて出題するので、基礎学習にピッタリ!
タイムアタック
問題を解くスピード、正解数からポイントを競います。ランキングなども表示され、ゲーム感覚で学習できます!
マイページ
自身の学習履歴を確認したり、チェックリストを使い、気になった問題を検索して見直しができます。
学習状況&理解度を見える化
学習者全体と生徒個別の学習時間や正解率を確認できます。学習状況&理解度の見える化が効率的な指導をサポートします。
高専連携協定高校
(2025年10月現在)
[中国・四国]
- 広島県立 大柿高等学校
- 広島県立 大竹高等学校
- 広島県立 尾道商業高等学校
- 広島県立 呉工業高等学校
- 広島県立 呉商業高等学校
- 広島県立 高陽高等学校
- 広島山陽学園 山陽高等学校
- 山中学園 如水館高等学校
- 広島県立 総合技術高等学校
- 松本学園 広島桜が丘高等学校
- 松本学園 広島県瀬戸内高等学校
- 広島県立 広島工業高等学校
- 広島市立 広島工業高等学校
- 広島県立 広島商業高等学校
- 広島市立 広島商業高等学校
- 広島白鳩学園 広島翔洋高等学校
- 広島県立 福山商業高等学校
- 広島県立 宮島工業高等学校
- 広島県立 湯来南高等学校
- 山口県立 岩国商業高等学校
- 山口県立 岩国総合高等学校
- 山口県立 下松工業高等学校
- 山口県立 徳山商工高等学校
- 島根県立 情報科学高等学校
- 島根県立 浜田商業高等学校
- 鳥取県立 米子南高等学校
- 愛媛県立 新居浜工業高等学校
- 愛媛県立 松山工業高等学校
- 愛媛県立 松山商業高等学校
- 愛媛県立 宇和島東高等学校
高専連携講座実績例

岩国総合高校

呉商業高校

宮島工業高校

松山工業高校

浜田商業高校

総合技術高校

呉工業高校

新居浜工業高校
セミナー・教員研修
のご案内
「情報教育対応教員研修 全国セミナー」
教職員対象パソコン活用研修会のご案内
| 主催 | 一般社団法人 日本教育情報化振興会(JAPET&CEC) |
|---|---|
| 共催 | 広島情報専門学校 日本教育工学協会(JAET) |
| 後援 | 文部科学省 経済産業省 総務省 デジタル庁 広島県教育委員会 広島市教育委員会 全国普通科高等学校長会 (社)全国工業高等学校長協会 全国商業高等学校長協会 全国農業高等学校長協会 |
| 日時 | 令和7年12月23日(火)、24日(水) 10:00~16:00 |
| 講座 |
1.授業に活用する生成AI・ChatGPT講座[12/23・12/24(1日コース):定員40名(各日)] 2.Google Classroom活用術[12/24(1日コース):定員20名] 3.Canvaでお手軽 授業スライド作成講座[12/23(1日コース):定員40名] 4.仮想空間「メタバース」体験 3DCG作成講座[12/23(1日コース):定員15名] 5.Unity 3Dゲームプログラミング基礎講座[12/24(1日コース):定員15名] 6.日常業務をもっと楽に!自動化技術の基礎講座[12/23(1日コース):定員15名] 7.Excel関数の基礎と実践テクニック[12/23(1日コース):定員20名] 8.Wordで業務効率化を図る機能活用講座[12/24(1日コース):定員20名] ※各講座とも、定員になり次第、申し込みを締め切らせていただきます。 ※「1」の講座は23日(火)と24日(水)で同じ内容を実施します。いずれかご都合の良い日程でご参加ください。 |
| 会場 | 広島情報専門学校 所在地:広島市南区比治山本町16-35 [研修会受付6F] |
| 参加費 | 無料 |
| 申込方法 | |
| 申込期限 | 令和7年12月17日(水) 迄 |
| お問合わせ | 広島情報専門学校 研修会係 TEL:082-252-4411 |
| その他 | 本校は駐車場がありませんので、公共交通機関でお越しください。 |
教職員対象パソコン活用研修会 講座内容
実施日:令和7年12月23日(火)、24日(水)
《1.授業に活用する生成AI・ChatGPT講座》
| 実施日 | 12月23日(火)および24日(水):1日コース |
|---|---|
| 学習目標 | AI(人工知能)、生成AIの活用法を学ぶ |
| 対象者 | AIに興味のある方、生成AIを授業で活用したい方 |
| 前提知識 | パソコンの基本操作 |
| 講座内容 | AI(人工知能)を授業に取り入れたい方を対象とした講座です。AIの基礎的な活用方法から習得しますので、IT初心者の方も大歓迎です。また、英語・国語・数学・理科・社会などの各教科における導入や活用のポイント、注意すべき点等について解説します。また、発展が著しい画像・動画・音楽等の生成AIの活用例についても紹介します。 |
| 主な使用アプリ | ChatGPT |
| 使用教材 | プリント教材 |
| 備考 | この講座は12月23日(火)と12月24日(水)で、同じ内容を実施します |
《2.Google Classroom活用術》
| 実施日 | 12月24日(水):1日コース |
|---|---|
| 学習目標 | Google Classroomの活用法を学ぶ |
| 対象者 | Google Classroomをこれから使用される方、または日常的に使用されている方 |
| 前提知識 | パソコンの基本操作 |
| 講座内容 | 学校現場で広く利用されている Google Classroomについて、初歩的な使い方から、実践的なテクニックまでを学びます。関連アプリである Meet(ビデオ通話)、 Forms(アンケート・投票)なども活用し、オンライン授業の体験と実践を行います。 |
| 主な使用アプリ | なし |
| 使用教材 | プリント教材 |
| 備考 | - |
《3.Canvaでお手軽 授業スライド作成講座》
| 実施日 | 12月23日(火):1日コース |
|---|---|
| 学習目標 | Canvaを使って魅力的な授業資料を簡単に作成する方法を学ぶ |
| 対象者 | Canvaを使い始めた方、使ったことはないが興味・関心を持っている方 |
| 前提知識 | パソコンの基本操作 |
| 講座内容 | 今話題の無料デザイングラフィックツール「Canva」を活用し、授業資料作成の効率化を図る講座です。授業での効果的な表現方法やスライド作成の時間短縮の方法等を学び、実践的な資料作成スキルを身につけます。 |
| 主な使用アプリ | Canva |
| 使用教材 | プリント教材 |
| 備考 | Canvaはデザイン支援ツールです。ドキュメントやWebサイトなど、様々な作成物のデザイン作成をすることができます。 |
《4.仮想空間「メタバース」体験 3DCG作成講座》
| 実施日 | 12月23日(火):1日コース |
|---|---|
| 学習目標 | インターネット上に構築された仮想空間「メタバース」について学ぶ |
| 対象者 | メタバースや3DCGの技術を習得したい方 |
| 前提知識 | パソコンの基本操作 |
| 講座内容 | メタバースや3DCGの学習が初めての方を対象とした講座です。はじめに、メタバースの概要や学校での活用事例について解説します。続いて、ブラウザ上で動作するメタバース開発エンジン「Vket Cloud」を使用し、実際にメタバース空間の作成と展示を体験します。 |
| 主な使用アプリ | Vket Cloud |
| 使用教材 | プリント教材 |
| 備考 | - |
《5.Unity 3Dゲームプログラミング基礎講座》
| 実施日 | 12月24日(水):1日コース |
|---|---|
| 学習目標 | 3Dゲームプログラミングについて学ぶ |
| 対象者 | ゲームプログラミングを学びたい方、ゲーム制作に興味をお持ちの方 |
| 前提知識 | パソコンの基本操作 |
| 講座内容 | 簡単な3Dキャラクターモデルを制作し、ゲームエンジン「Unity」を用いて3DCG空間で動かす方法を学びます。続いて、ゲームのキャラクターとして実際に動作するようプログラムを実装します。Unityや3DCGの学習が初めての方を対象とした講座です。 |
| 主な使用アプリ | Unity |
| 使用教材 | プリント教材 |
| 備考 | - |
《6.日常業務をもっと楽に!自動化技術の基礎講座》
| 実施日 | 12月23日(火):1日コース |
|---|---|
| 学習目標 | PCの定型作業を自動化できる「PowerAutomate」の使い方を学ぶ |
| 対象者 | パソコンを使った業務での単純作業を自動化してみたい方、ルーチンワークの自動化に興味がある方 |
| 前提知識 | パソコンの基本操作 |
| 講座内容 | 近年、業務の自動化で注目を集めているRPAツールについて学ぶ講座です。マイクロソフトの「Power Automate」を中心に、「Excel」や「Teams」と連携させ、試験申し込みや科目試験の返却などの業務を自動化し、教職員と生徒の負担を軽減する方法を学びます。入門講座として、初学者を対象に基礎から丁寧に解説します。 |
| 主な使用アプリ | Microsoft PowerAutomate,Excel,Teams,Forms |
| 使用教材 | プリント教材 |
| 備考 | RPAは「Robotic Process Automation」の略で、ロボットやソフトウェアを利用して、ルーチンワークを自動実行する技術です。 |
《7.Excel関数の基礎と実践テクニック》
| 実施日 | 12月23日(火):1日コース |
|---|---|
| 学習目標 | 校務で使えるExcelの関数の活用法を学ぶ |
| 対象者 | Excel 初級者の方 |
| 前提知識 | パソコンの基本操作 |
| 講座内容 | Excelの基礎から実践までを段階的に学び、表やグラフを用いたデータ分析に活かせる操作方法を習得します。また、「成績表」や「座席表」など、校務に役立つ作成テクニックも取り上げます。さらに、Excel 2021以降で追加された新機能についても解説します。 |
| 主な使用アプリ | Microsoft Excel |
| 使用教材 | プリント教材 |
| 備考 | - |
《8.Wordで業務効率化を図る機能活用講座》
| 実施日 | 12月24日(水):1日コース |
|---|---|
| 学習目標 | Word の便利機能を学び、業務に役立てる |
| 対象者 | Word を日常的に使用されている方、Word を活用して、業務の効率化を行いたい方 |
| 前提知識 | パソコンの基本操作 |
| 講座内容 | Wordの基本操作は理解しているものの、さらに業務を効率化したい方を対象とした講座です。配布資料への目次や図表番号の挿入による管理、画像の編集によるファイル容量の軽量化、文書スタイルの統一など、実務に役立つ便利機能を学習します。また、Word 2021以降で追加された新機能についても解説します。 |
| 主な使用アプリ | Microsoft Word |
| 使用教材 | プリント教材 |
| 備考 | - |





